相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:上泰suntex工業ph計
產品概述
品牌 | SUNTEX上泰 | 準確度 | 0.01ph |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01pH | 測量范圍 | -2.00-16.00ph |
測定精度 | 0.01 | 儀器種類 | 多功能 |
產地 | 進口 |
●144*144標準設計酸堿度/氧化還原控制器
●一體成型外箱、透明前蓋設計,具防水,防酸氣等功能
●大型液晶顯示幕,pH/ORP、Temp手動按鍵切換顯示
●LED燈號指示HI、LO動作狀態
●具手動校正;手動/自動選擇溫度補償等功能
●操作簡單方便
測量范圍: pH:0.00~14.00 pHORP:-1999~+1999mV Temp:0~100.0℃ | 分辨率: pH:0.01 pHORP:1mV Temp:0.1℃ |
儀表精度: PH:0.01pH±1Digit ORP:0.1%±1Digit Temp:0.1%±1Digit | 溫度補償: 自動溫度補償 Pt1000 手動溫度補償 旋鈕設定 |
工作溫度:0~60℃ | 輸入阻抗:>1012Ω |
顯示幕:0.8″大型LCD顯示 | 模擬輸出:隔離式4~20mA輸出固定對應pH0~14ORP -1000~+1000 |
繼電器輸出: 高、低點獨立設定兩組ON/OFF輸出240VAC*大電流2A | 電壓提供:DC±12VAC |
電源輸入:110/220VAC±15%、50/60H | 安裝方式:盤面安裝 |
儀表尺寸:144*144*195mm(H*W*D) | 挖孔尺寸:138*138mm(H*W) |
重量:1.7Kg |
PC350應用:
廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、鍋爐水、污水處理等系統以及電子、電鍍廠、食品廠、污水廠、制藥廠、化工廠等制程領域,使用在惡劣的環境下備受歡迎。